あいす
どぉーも、あいすです。
今回は10月26日(土)発売、遊戯王の「SUPREME DARKNESS(スプリーム・ダークネス)」のシングル価格について書きました。
気まぐれ更新。
各レアリティごとのランキングをまとめています。
【目次】
- 【商品情報】
- 【シングル価格ランキング】(カードラッシュ参考)
- 【まとめ、その他】
1.【商品情報】
「HEROの支配者よ!闇の力で正義を貫け!
ダーク・フュージョン!E-HERO ネオス・ロード!!」
商品情報
- SUPREME DARKNESS(スプリーム・ダークネス)
- 発売日:2024年10月26日(土)
- 第12期第7弾
- 略号:SUDA
- 希望小売価格:176円 (本体価格 160円)
- 商品内容:
- 1パック:5枚
- 1ボックス:30パック
- 1カートン:24ボックス
- カード種類:全80種+1種
- クォーターセンチュリーシークレットレア:1種
- ウルトラレア:9種
- スーパーレア:11種
- レア:19種
- ノーマル:41種
- ※1ボックスで81種類全部は揃いません。
- ※ウルトラレアカードにはアルティメットレア仕様も存在します。
- ※スーパーレア・ウルトラレアカードにはシークレットレア仕様、クォーターセンチュリーシークレットレア仕様も存在します。
- ※80種類中1種類のカードにホログラフィックレア仕様も存在します。
- ※商品の仕様は変更になる場合があります。
12期からの変更点は折りたたんで書いておきます。
気になる方は下の文字を押すと文章が出てきます(閉じます)。
----------折りたたみここまで。
この弾の前後の当たりランキング記事
12期6弾:RAGE OF THE ABYSS
12期8弾:ALLIANCE INSIGHT
2.【シングル価格ランキング】
(カードラッシュ参考)
※自分が見た時の金額を載せています。
全体ランキング(2024/10/27)トップ15
1 | 結束と絆の超魔導剣士【QCSE】 | 32,800円 |
2 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー【QCSE】 | 24,800円 |
3 | 白き森の聖徒リゼット【QCSE】 | 13,800円 |
4 | ダーク・フュージョン【QCSE】 | 10,800円 |
5 | ARG☆S-栄冠のアドラ【QCSE】 | 4,580円 |
6 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー【SE】 | 4,580円 |
7 | 天威龍-スールヤ【QCSE】 | 4,480円 |
8 | 聖アザミナ【QCSE】 | 3,280円 |
9 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン【QCSE】 | 3,280円 |
10 | E-HERO ネオス・ロード【QCSE】 | 2,980円 |
11 | 白き森の聖徒リゼット【SE】 | 2,780円 |
12 | ARG☆S-紫電のテュデル【QCSE】 | 2,480円 |
13 | 蛇眼の原罪龍【QCSE】 | 2,380円 |
14 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー【UL】 | 2,280円 |
15 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア【QCSE】 | 2,180円 |
HR(2024/10/27)
1 | E-HERO ネオス・ロード | 880円 |
QCSEランキング(2024/10/27)
1 | 結束と絆の超魔導剣士 | 32,800円 |
2 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 24,800円 |
3 | 白き森の聖徒リゼット | 13,800円 |
4 | ダーク・フュージョン | 10,800円 |
5 | ARG☆S-栄冠のアドラ | 4,580円 |
6 | 天威龍-スールヤ | 4,480円 |
7 | 聖アザミナ | 3,280円 |
8 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | 3,280円 |
9 | E-HERO ネオス・ロード | 2,980円 |
10 | ARG☆S-紫電のテュデル | 2,480円 |
11 | 蛇眼の原罪龍 | 2,380円 |
12 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | 2,180円 |
13 | E-HERO トキシック・バブル | 1,980円 |
14 | 機械仕掛けの騎士 | 1,980円 |
15 | 刻まれし魔レクストレメンデ | 1,880円 |
16 | 叛逆者エト | 1,780円 |
17 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | 1,480円 |
18 | 剣闘獣クラウディウス | 1,480円 |
19 | 天威龍-ムーラ・アーダラ | 1,480円 |
20 | 百鬼羅刹唯我独尊 | 880円 |
21 | 水晶機巧-トリスタロス | 780円 |
22 | マテリアクトル・エクサガルド | 780円 |
SEランキング(2024/10/27)
1 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 4,580円 |
2 | 白き森の聖徒リゼット | 2,780円 |
3 | ARG☆S-栄冠のアドラ | 880円 |
4 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | 780円 |
5 | 機械仕掛けの騎士 | 780円 |
6 | 天威龍-スールヤ | 680円 |
7 | 聖アザミナ | 680円 |
8 | ARG☆S-紫電のテュデル | 680円 |
9 | E-HERO トキシック・バブル | 580円 |
10 | E-HERO ネオス・ロード | 580円 |
11 | 蛇眼の原罪龍 | 580円 |
12 | 叛逆者エト | 480円 |
13 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | 480円 |
14 | 刻まれし魔レクストレメンデ | 380円 |
15 | 水晶機巧-トリスタロス | 280円 |
16 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | 280円 |
17 | 剣闘獣クラウディウス | 180円 |
18 | 天威龍-ムーラ・アーダラ | 180円 |
19 | 百鬼羅刹唯我独尊 | 180円 |
20 | マテリアクトル・エクサガルド | 180円 |
ULランキング(2024/10/27)
1 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 2,280円 |
2 | 叛逆者エト | 380円 |
3 | 蛇眼の原罪龍 | 380円 |
4 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | 380円 |
5 | E-HERO ネオス・ロード | 280円 |
6 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | 120円 |
7 | 刻まれし魔レクストレメンデ | 120円 |
8 | 剣闘獣クラウディウス | 120円 |
9 | 天威龍-ムーラ・アーダラ | 120円 |
URランキング(2024/10/27)
1 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 1,680円 |
2 | E-HERO ネオス・ロード | 280円 |
3 | 叛逆者エト | 180円 |
4 | 蛇眼の原罪龍 | 180円 |
5 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | 180円 |
6 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | 80円 |
7 | 刻まれし魔レクストレメンデ | 80円 |
8 | 剣闘獣クラウディウス | 80円 |
9 | 天威龍-ムーラ・アーダラ | 80円 |
SRランキング(2024/10/27)
1 | 白き森の聖徒リゼット | 880円 |
2 | ARG☆S-栄冠のアドラ | 380円 |
3 | E-HERO トキシック・バブル | 180円 |
4 | ARG☆S-紫電のテュデル | 180円 |
5 | 天威龍-スールヤ | 120円 |
6 | 聖アザミナ | 120円 |
7 | 機械仕掛けの騎士 | 120円 |
8 | 水晶機巧-トリスタロス | 80円 |
9 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | 80円 |
10 | 百鬼羅刹唯我独尊 | 80円 |
11 | マテリアクトル・エクサガルド | 80円 |
N-Rareランキング(2024/10/27)
1 | 表裏の女神 | 380円 |
2 | ライトストーム・ドラゴン | 380円 |
3 | 運否の天賦羅-EBI | 120円 |
3.【まとめ、その他】
まとめ
関連リンク
- 「SUPREME DARKNESS」外部リンク
- 「SUPREME DARKNESS」外部リンク(カードショップ等)
- ブログ内記事
created by Rinker
¥5,240 (2024/12/03 03:53:26時点 楽天市場調べ-詳細)
その他12期の当たりランキング記事
- DUELIST NEXUS
- AGE OF OVERLORD
- PHANTOM NIGHTMARE
- LEGACY OF DESTRUCTION
- INFINITE FORBIDDEN
- RAGE OF THE ABYSS
- SUPREME DARKNESS(今ここ)
- ALLIANCE INSIGHT
んでは次回まで、
おや( ˘ω˘)スヤァ