
あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2026年9月5日(土)発売、遊戯王の『デッキビルドパック -グロリアス・ヴィクターズ-(DBGV)』の当たりカードランキングとシングル価格についてまとめました。
※この商品の開封記事は最下部の[ 関連リンク ]にまとめています。

各レアリティごとのランキングをまとめています。
いざいざ。
目次
- 商品情報
- シングル価格ランキング(カードラッシュ参考)
- まとめ、その他
1.商品情報
商品概要

| 商品名 | デッキビルドパック -グロリアス・ヴィクターズ-(DBGV) |
| 発売日 | 2026年9月5日(土) |
| 希望小売価格 | ・1パック(5枚) 198円(税込) ・1ボックス(15パック) 2,970円(税込) |
| 商品内容 | 全45種(UR:6種 / SR:10種 / N:29種) ※他詳細は公式ページから |
| 詳細 | ・公式ページ ・遊戯王カードWiki - デッキビルドパック -グロリアス・ヴィクターズ- |
| 補足 | ・新たなカテゴリとしてセネト・レイズ・ムーン・異解△が登場 ・1ボックスで45種類全部は揃いません ・全カードの内6種にはプリズマティックシークレットレア仕様のカードも存在 ・全カードの内12種にはシークレットレア仕様のカードも存在 ・ノーマル29種全てにパラレル仕様が存在 |
| 関連ワード | DBGV / 相場 / アルエヴォ / 悠久の黄金都市 グランポリス / 異界より来たるシェルガ |
| 主な上位レアリティ | カード名 |
|---|---|
| PSE | ・セネトの啓示者-ネフェルタリ(JP001) ・セネトナクト・スフィンクス(JP003) ・レイズ・ムーンの帳 シエロ(JP016) ・レイズ・ムーンの天 シエロ-ノーモアベット(JP022) ・狂嵐異解△プルートニオン(JP037) ・虚蝕異解△ジャハンナム(JP038) |
2.シングル価格ランキング
(カードラッシュ参考)
※掲載している金額は、確認した時点の価格に基づいています。
※現在の正確な価格は[ 関連リンク ]の各リンク先等でご確認ください。
全体ランキング トップ15枚〜(2026/09/05)
| 1 | 【PSE】セネトの啓示者-ネフェルタリ(JP001) | 円 |
| 2 | 【PSE】セネトナクト・スフィンクス(JP003) | 円 |
| 3 | 【PSE】レイズ・ムーンの帳 シエロ(JP016) | 円 |
| 4 | 【PSE】レイズ・ムーンの天 シエロ-ノーモアベット(JP022) | 円 |
| 5 | 【PSE】狂嵐異解△プルートニオン(JP037) | 円 |
| 6 | 【PSE】虚蝕異解△ジャハンナム(JP038) | 円 |
| 7 | 【SE】 | 円 |
| 8 | 【SE】 | 円 |
| 9 | 【SE】 | 円 |
| 10 | 【SE】 | 円 |
| 11 | 【SE】 | 円 |
| 12 | 【SE】 | 円 |
| 13 | 【SE】 | 円 |
| 14 | 【SE】 | 円 |
| 15 | 【SE】 | 円 |
PSEランキング(2026/09/05)
| 1 | セネトの啓示者-ネフェルタリ(JP001) | 円 |
| 2 | セネトナクト・スフィンクス(JP003) | 円 |
| 3 | レイズ・ムーンの帳 シエロ(JP016) | 円 |
| 4 | レイズ・ムーンの天 シエロ-ノーモアベット(JP022) | 円 |
| 5 | 狂嵐異解△プルートニオン(JP037) | 円 |
| 6 | 虚蝕異解△ジャハンナム(JP038) | 円 |
SEランキング(2026/09/05)
| 1 | セネトの啓示者-ネフェルタリ(JP001) | 円 |
| 2 | セネトナクト・スフィンクス(JP003) | 円 |
| 3 | タウセネト・アジャト(JP004) | 円 |
| 4 | 光帰への契り(JP007) | 円 |
| 5 | レイズ・ムーンの帳 シエロ(JP016) | 円 |
| 6 | レイズ・ムーンの朔 スクイーズ(JP021) | 円 |
| 7 | レイズ・ムーンの天 シエロ-ノーモアベット(JP022) | 円 |
| 8 | レイズ・ムーンの星々(JP024) | 円 |
| 9 | 緋ノ異解△ナラカ(JP034) | 円 |
| 10 | 葬嶺異解△ヴェルヘイム(JP036) | 円 |
| 11 | 狂嵐異解△プルートニオン(JP037) | 円 |
| 12 | 虚蝕異解△ジャハンナム(JP038) | 円 |
URランキング(2026/09/05)
| 1 | セネトの啓示者-ネフェルタリ(JP001) | 円 |
| 2 | セネトナクト・スフィンクス(JP003) | 円 |
| 3 | レイズ・ムーンの帳 シエロ(JP016) | 円 |
| 4 | レイズ・ムーンの天 シエロ-ノーモアベット(JP022) | 円 |
| 5 | 狂嵐異解△プルートニオン(JP037) | 円 |
| 6 | 虚蝕異解△ジャハンナム(JP038) | 円 |
その他気になるカード
| 【N-P】 | トライホーン・ドラゴン(JP012) | 円 |
| 【N-P】 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン(JP013) | 円 |
| 【N-P】 | 双頭の雷龍(JP014) | 円 |