1.商品情報
商品概要

| 商品名 | ブースターパック 神の支配 |
| 発売日 | 2026年11月21日(土) |
| 希望小売価格 | 1パック(6枚) 240円 (税込) 1ボックス(24パック) 5,760円(税込) |
| 商品内容 | 全127種 + 1種 ※他詳細は公式ページから |
| 詳細 | ・公式ページ ・YouTube - 【公式】神の支配【OP-18】PV ・YouTube - 【公式】神の支配【OP-18】特報 |
| 補足 | 『ウォーターセブン』『神の騎士団』テーマ |
| 関連ワード | OP18 / 18弾 |
| 主な上位レアリティ | カード名 |
|---|---|
| ★SEC (天野喜孝氏描き下ろしパラレル) | ・シャムロック聖(箔押し / 119) ・シャムロック聖(119) |
| SEC (天野喜孝氏描き下ろしパラレル) | ・ロキ(箔押し / OP17-119) ・ロキ(OP17-119) |
| ★SR (スーパーパラレル) | ・ニコ・ロビン(031) ・軍子宮(神の騎士団パラレル / 065) |
| ★L (スーパーリーダーパラレル) | 軍子宮(060) |
2.シングル価格ランキング
(カードラッシュ参考)
※掲載している金額は、確認した時点の価格に基づいています。
※現在の正確な価格は[ 関連リンク ]の各リンク先等でご確認ください。
全体 トップ15枚〜(2026/11/21)
| 1 | 【★SR】軍子宮(神の騎士団パラレル / 065) | 598,000円 |
| 2 | 【★SEC】シャムロック聖(箔押し / 119) | 128,000円 |
| 3 | 【★SR】ニコ・ロビン(スーパーパラレル / 031) | 108,000円 |
| 4 | 【★L】軍子宮(スーパーリーダーパラレル / 060) | 108,000円 |
| 5 | 【SEC】ロキ(箔押し / OP17-119) | 69,800円 |
| 6 | 【★R】呼ぶぞ(096) | 17,800円 |
| 7 | 【SP】軍子宮(084) | 17,800円 |
| 8 | 【SP】ネフェルタリ・ビビ(OP13-012) | 15,800円 |
| 9 | 【SP】エドワード・ニューゲート(OP17-040) | 11,800円 |
| 10 | 【SP】ロー&ベポ(ST24-004) | 7,980円 |
| 11 | 【SP】シャーロット・リンリン(ST34-004) | 7,980円 |
| 12 | 【SP】リリス(OP13-113) | 7,980円 |
| 13 | 【★SEC】シャムロック聖(119) | 6,980円 |
| 14 | 【★L】軍子宮(060) | 6,980円 |
| 15 | 【★L】モンキー・D・ルフィ(022) | 5,980円 |
★SEC(2026/11/21)
| 1 | シャムロック聖(箔押し / 119) | 128,000円 |
| 2 | シャムロック聖(119) | 6,980円 |
| 3 | モンキー・D・ルフィ(118) | 4,480円 |
★SR(2026/11/21)
| 1 | 軍子宮(神の騎士団パラレル / 065) | 598,000円 |
| 2 | ニコ・ロビン(スーパーパラレル / 031) | 108,000円 |
| 3 | 軍子宮(065) | 3,480円 |
| 4 | 軍子宮(084) | 2,980円 |
| 5 | ニコ・ロビン(031) | 2,580円 |
| 6 | ミス・オールサンデー(041) | 1,980円 |
| 7 | ロブ・ルッチ(113) | 1,480円 |
| 8 | カリファ(100) | 1,280円 |
| 9 | ネフェルタリ・ビビ(011) | 1,180円 |
| 10 | フランキー(034) | 1,180円 |
| 11 | Mr.1&ミス・ダブルフィンガー(048) | 1,180円 |
| 12 | アイスバーグ(061) | 780円 |
★R(2026/11/21)
| 1 | 呼ぶぞ(096) | 17,800円 |
| 2 | ソマーズ聖(088) | 1,980円 |
| 3 | Mr.4&ミス・メリークリスマス(051) | 1,580円 |
| 4 | キリンガム聖(083) | 1,580円 |
| 5 | カルー(004) | 980円 |
| 6 | カク(099) | 980円 |
| 7 | トニートニー・チョッパー(029) | 780円 |
★L(2026/11/21)
| 1 | 軍子宮(060) | 108,000円 |
| 2 | 軍子宮(060) | 6,980円 |
| 3 | モンキー・D・ルフィ(022) | 5,980円 |
| 4 | ミス・オールサンデー(041) | 3,980円 |
| 5 | フランキー(021) | 2,480円 |
| 6 | カルー(001) | 2,180円 |
| 7 | スパンダム(079) | 1,780円 |
SP(2026/11/21)
| 1 | 軍子宮(084) | 17,800円 |
| 2 | ネフェルタリ・ビビ(OP13-012) | 15,800円 |
| 3 | エドワード・ニューゲート(OP17-040) | 11,800円 |
| 4 | ロー&ベポ(ST24-004) | 7,980円 |
| 5 | シャーロット・リンリン(ST34-004) | 7,980円 |
| 6 | リリス(OP13-113) | 7,980円 |
その他気になるカード(2026/11/21)
※各レアリティの高額カード順というわけではないです。完全に個人的メモ!
| TR | キリンガム聖(064) | 1,580円 |
| SR | 軍子宮(065) | 580円 |
| SR | 軍子宮(084) | 580円 |
| R | MMA(左 / 093) | 180円 |
| R | MMA(中央 / 093) | 180円 |
| R | MMA(右 / 093) | 180円 |
| C | 海ネコ(003) | 50円 |
