※本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。

あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2026年11月21日(土)発売、遊戯王の『REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック-』の当たりカードランキングとシングル価格についてまとめました。
※この商品の開封記事は最下部の[ 関連リンク ]にまとめています。
各レアリティごとのランキングをまとめています。
いざいざ。
目次
- 商品情報
- シングル価格ランキング(カードラッシュ参考)
- まとめ、その他
1.商品情報
商品概要
| 商品名 | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| 発売日 | 2026年11月21日(土) |
| 希望小売価格 | ・1パック(5枚) 264円(税込) ・1ボックス(15パック) 3,960円(税込) |
| 商品内容 | 全69種(UR:9種 / SR:12種 / N:48種) ※他詳細は公式ページから |
| 詳細 | ・公式ページ ・遊戯王カードWiki - REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| 補足 | ・全カードの内12種にはPSE仕様 ・全カードの内48種にはSE仕様 ・SE48種の内6種は「オーバーフレーム」カード |
| 関連ワード | レボリューション・ブースター / RV02 |
| 主な上位レアリティ | カード名 |
|---|---|
| SE/OF | 暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ(JP016) |
| SE/OF | 暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ(JP017) |
| SE/OF | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ(JP044) |
| SE/OF | 海晶乙女アクア・アルゴノート(JP045) |
| SE/OF | ゴーストリックの駄天使(JP065) |
| SE/OF | ゴーストリック・フェスティバル(JP066) |
2.シングル価格ランキング
(カードラッシュ参考)
※掲載している金額は、確認した時点の価格に基づいています。
※現在の正確な価格は[ 関連リンク ]の各リンク先等でご確認ください。
全体 トップ15枚〜(2026/11/21)
| 1 | 【SE/OF】暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ(JP016) | 円 |
| 2 | 【SE/OF】暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ(JP017) | 円 |
| 3 | 【SE/OF】海晶乙女グレート・バブル・リーフ(JP044) | 円 |
| 4 | 【SE/OF】海晶乙女アクア・アルゴノート(JP045) | 円 |
| 5 | 【SE/OF】ゴーストリックの駄天使(JP065) | 円 |
| 6 | 【SE/OF】ゴーストリック・フェスティバル(JP066) | 円 |
| 7 | 【PSE】 | 円 |
| 8 | 【SE】 | 円 |
| 9 | 円 | |
| 10 | 円 | |
| 11 | 円 | |
| 12 | 円 | |
| 13 | 円 | |
| 14 | 円 | |
| 15 | 円 |
PSE(2026/11/21)
| 1 | 無窮方界器プリティマ(JP001) | 円 |
| 2 | 燎炎方界神アルディティア・ヘル・ブレイズ(JP002) | 円 |
| 3 | 溟淵方界神アビス・ヴァグラーダ(JP003) | 円 |
| 4 | 創世方界超神ディヴァイン・アニマ・インフィニティ(JP004) | 円 |
| 5 | 海晶乙女アズリー(JP026) | 円 |
| 6 | アクア・リヴァイアサン@マリンセス(JP028) | 円 |
| 7 | 海晶乙女トゥルースハート(JP030) | 円 |
| 8 | 海晶乙女の礁湖(JP031) | 円 |
| 9 | ゴーストリック・スパンキー(JP049) | 円 |
| 10 | ゴーストリックの妖狐(JP051) | 円 |
| 11 | ゴーストリック・マスター アルカード(JP052) | 円 |
| 12 | ゴーストリック・ガーデン(JP053) | 円 |
SE トップ15枚〜(2026/11/21)
| 1 | 【OF】暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ(JP016) | 円 |
| 2 | 【OF】暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ(JP017) | 円 |
| 3 | 【OF】海晶乙女グレート・バブル・リーフ(JP044) | 円 |
| 4 | 【OF】海晶乙女アクア・アルゴノート(JP045) | 円 |
| 5 | 【OF】ゴーストリックの駄天使(JP065) | 円 |
| 6 | 【OF】ゴーストリック・フェスティバル(JP066) | 円 |
| 7 | 円 | |
| 8 | 円 | |
| 9 | 円 | |
| 10 | 円 | |
| 11 | 円 | |
| 12 | 円 | |
| 13 | 円 | |
| 14 | 円 | |
| 15 | 円 |
UR(2026/11/21)
| 1 | 無窮方界器プリティマ(JP001) | 円 |
| 2 | 燎炎方界神アルディティア・ヘル・ブレイズ(JP002) | 円 |
| 3 | 創世方界超神ディヴァイン・アニマ・インフィニティ(JP004) | 円 |
| 4 | 海晶乙女アズリー(JP026) | 円 |
| 5 | アクア・リヴァイアサン@マリンセス(JP028) | 円 |
| 6 | 海晶乙女トゥルースハート(JP030) | 円 |
| 7 | ゴーストリックの妖狐(JP051) | 円 |
| 8 | ゴーストリック・マスター アルカード(JP052) | 円 |
| 9 | ゴーストリック・ガーデン(JP053) | 円 |