どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、森での「エンジェルハープ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「黄色いフェイク」での周回で、本命はパル・ラッピーが落とす「エンジェルハープ」。
「封印ノダチ」周回に疲れてはしつつ、ちょっとブレイク。
何も考えず、気軽に周回できてちょっとレアなもの・・・を探して何となく「エンジェルハープ」にしました。
確率はパル・ラッピーから4.687%・・・?
「気軽」ってなんだっけ( ˘ω˘)
「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
一番遊んでいた当時もエンジェルハープは持っていなかったと思います。
本当は「パル・ラッピー」の討伐数だけ載せようと思ったのですが、「アングルフィスト」がゴリゴリ落ちるので、「黄色いフェイク」の周回数としました。
いざいざ・・
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 森 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 黄色いフェイク | 最後まで全部 |
メイン | エンジェルハープ | パル・ラッピー |
副産物とか | アングルフィスト | エル・ラッピー |
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
1 | なし | |
2 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
3 | なし | |
4 | なし | |
5 | アングルフィスト | (15,25,30,0)0 |
6 | アングルフィスト | (0,30,0,0)0 |
7 | アングルフィスト | (0,0,0,25)0 |
8 | なし | |
9 | なし | |
10 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
11 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
12 | なし | |
13 | アングルフィスト | (0,0,0,35)0 |
14 | アングルフィスト | (0,0,0,20)0 |
15 | アングルフィスト | (0,15,0,55)0 |
16 | なし | |
17 | なし | |
18 | アングルフィスト | (0,20,15,0)0 |
19 | なし | |
20 | なし | |
21 | なし | |
22 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
23 | なし | |
24 | なし | |
25 | アングルフィスト | (0,0,0,20)0 |
26 | なし | |
27 | なし | |
28 | なし | |
29 | なし | |
30 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
30 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
31 | なし | |
32 | なし | |
33 | なし | |
34 | なし | |
35 | アングルフィスト | (15,0,20,40)0 |
35 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
36 | なし | |
37 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
37 | アングルフィスト | (20,35,15,0)0 |
37 | フォトンドロップ | |
38 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
39 | なし | |
40 | なし | |
41 | なし | |
42 | なし | |
43 | なし | |
44 | アングルフィスト | (15,0,25,0)0 |
44 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
44 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
45 | アンティパラライズ | パル・ラッピー |
46 | アングルフィスト | (0,20,35,15)0 |
47 | なし | |
48 | アングルフィスト | (0,15,0,0)15 |
49 | 1657メセタ | パル・ラッピー |
50 | アングルフィスト | (0,20,0,25)15 |
50 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
51 | アングルフィスト | (0,0,15,0)0 |
51 | アングルフィスト | (0,0,0,0)0 |
52 | なし | |
53 | アングルフィスト | (0,0,30,30)0 |
53 | エンジェルハープ | (0,0,15,0)0 |
53 | フォトンドロップ | エル・ラッピー |
54 | なし | |
55 | なし |
出たぁ★
パル・ラッピー3匹目にして・・・出ちゃった。
属性値は「Machine」だけちょこっと。
というか「アングルフィスト」の数よ。
出る出る出る・・アッー・・・なくらいには出る。
2.【まとめ、その他】
まとめ
「うーん、やっぱりそうそう出ないですね、封印ノダチ周回に戻ります」
っていうオチを考えていたのですが、出ちゃった。あいやー・・・
しかしまぁ、これセクションIDがピンカルだったらアギト(1975年)なんですよねぇ。
いつかアギト(1975年)周回もしたいですが、絶対こんな簡単には取れないよ(´・ω・`)
とりあえず、エンジェルハープ周回は完!!
関連リンク
赤箱が見えても「フォトンドロップ」じゃないのか、というドキドキがたまんない。
だが、それがいい。
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ