1.【商品情報】
詳細

詳細はWikiにぶんぶん。
Wiki - ファンタシースターオンライン エピソード1&2 Plus
GAMECUBE(ゲームキューブ)版のPSO。
【PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus】
created by Rinker
¥12,432 (2026/02/22 22:43:56時点 楽天市場調べ-詳細)
2.【周回記録】
自分用メモ
| セクションID | スカイリー | |
| エリア | 制御塔 | |
| 難易度 | アルティメット | |
| 周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
| メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
| 副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
| ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
| ニョイボウ | メリカロル | |
| バルディッシュ | メリクル | |
| 迅雷 | ギブルス | |
| ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
| ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
| ファルクロー | イプシロン | |
| ギルティライト | レコン | |
| ザンバ | シノワゼレ | |
| スタンドスティル | ドルムダール | |
| ジャスティー23ST | 箱 | |
| ズミウランの杖 | 箱 | |
| デュランダル | 箱 | |
| ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
| ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
周回記録
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
| 周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
|---|---|---|
| 901 | なし | |
| 902 | なし | |
| 903 | フォトンドロップ | ギ・グー |
| 904 | なし | |
| 905 | なし | |
| 906 | なし | |
| 907 | なし | |
| 908 | なし | |
| 909 | フォトンドロップ | ギブルス |
| 910 | ドラゴンスレイヤー | (15,15,15,0)0 |
| 911 | なし | |
| 912 | なし | |
| 913 | なし | |
| 914 | フォトンドロップ | メリカロル?(花のどれか・・・) |
| 915 | なし | |
| 916 | なし | |
| 917 | キャリバー+7 | (0,70,0,0)0 |
| 918 | なし | |
| 919 | なし | |
| 920 | なし | |
| 921 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
| 922 | ジャスティー23ST | (15,25,0,0)0 |
| 923 | なし | |
| 924 | なし | |
| 925 | なし | |
| 926 | なし | |
| 927 | なし | |
| 928 | なし | |
| 929 | ソウルバニッシュ | (30,0,0,15)0 |
| 929 | ジャスティー23ST | (0,0,50,15)0 |
| 930 | フォトンドロップ | メリカロル |
| 931 | なし | |
| 932 | なし | |
| 933 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 934 | なし | |
| 935 | なし | |
| 936 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
| 937 | なし | |
| 938 | なし | |
| 939 | なし | |
| 940 | なし | |
| 941 | なし | |
| 942 | フォトンドロップ | メリカロル |
| 942 | ブレイバス | (0,0,0,20)0 |
| 943 | なし | |
| 944 | ソウルバニッシュ | (30,0,0,0)0 |
| 945 | なし | |
| 946 | なし | |
| 947 | ソウルバニッシュ | (0,0,50,0)0 |
| 947 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
| 948 | なし | |
| 949 | なし | |
| 950 | なし | |
| 951 | なし | |
| 952 | なし | |
| 953 | なし | |
| 954 | なし | |
| 955 | フリーズ キャリバー+5 | (45,0,55,45)0 |
| 956 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 957 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
| 958 | なし | |
| 959 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
| 960 | なし | |
| 961 | なし | |
| 962 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
| 963 | なし | |
| 964 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
| 965 | なし | |
| 966 | ヤスミノコフ7000V | (0,0,0,0)0 |
| 966 | フォトンドロップ | メリカロル |
| 967 | フォトンドロップ | ギブルス |
| 968 | なし | |
| 969 | ジャスティー23ST | (0,30,0,0)15 |
| 969 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
| 970 | なし | |
| 971 | ブレイバス | (40,0,20,0)0 |
| 972 | なし | |
| 973 | なし | |
| 974 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,30,15)0 |
| 975 | なし | |
| 976 | なし | |
| 977 | なし | |
| 978 | なし | |
| 979 | なし | |
| 980 | なし | |
| 981 | なし | |
| 982 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 983 | なし | |
| 984 | ドラゴンスレイヤー | (15,0,20,25)0 |
| 984 | ドラゴンスレイヤー | (15,0,25,0)0 |
| 984 | グラディウス +4 | (0,65,0,0)0 |
| 985 | ヤスミノコフ7000V | (0,0,0,0)0 |
| 985 | フォトンドロップ | メリクル |
| 986 | なし | |
| 987 | なし | |
| 988 | なし | |
| 989 | なし | |
| 990 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 991 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,25,0)0 |
| 992 | なし | |
| 993 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 994 | なし | |
| 995 | なし | |
| 996 | なし | |
| 997 | なし | |
| 998 | フォトンドロップ | ギブルス |
| 999 | フォトンドロップ | |
| 1,000 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
1,000周だ( ˘ω˘ )
「封印ノダチ」も「ファルクロー」も未だ出ず!
旅はまだまだ・・・。
高Hit属性の武器とか出るとテンション上がるのですが、そういったものも特に・・。
3.【まとめ、その他】
まとめ

アハ、アハハハハハ_(:3」 ∠)_
出ねぇよ。
1,000周までの累計
| 封印ノダチ | 0 |
| ヤミガラス | 10 |
| ヤスミノコフ7000V | 4 |
| ニョイボウ | 15 |
| バルディッシュ | 4 |
| 迅雷 | 13 |
| ソウルバニッシュ | 27 |
| ドラゴンスレイヤー | 50 |
| ファルクロー | 0 |
| ギルティライト | 0 |
| ザンバ | 2 |
| スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
増えていく「ドラゴンスレイヤー」。
めっちゃ高い属性のドラスレとかちょっと見てみたいかも。
箱からのドロップで高属性ってあるんでしたっけ?
見かけなさ過ぎてよくわかんないや・・・。
関連リンク
- 外部リンク
- 外部リンク(ショップ等)
- ブログ内記事
created by Rinker
¥12,432 (2026/02/22 22:43:56時点 楽天市場調べ-詳細)
HDMIコンバータアダプタケーブル GC/N64/SFC SRPJ2178
メモリーカード【GC】
ゲームキューブ本体【GC】

使わないけど捨てられないんですよねぇ。
55%以上の武器。
んでは次回まで、
おや( ˘ω˘)スヤァ
