あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2023年1月20日(金)発売のポケモンカード「バイオレットex」のシングル価格について書きました。
気まぐれ更新。
各レアリティごとのランキングをまとめています。
レアリティごとのカード一覧はこちら→ バイオレットex(作成予定?)
1.【商品情報】
商品情報
- バイオレットex
- 発売日:2023年1月20日(金)
- 希望小売価格:180円(税込)
- 1パック:5枚
- 1ボックス:30パック
- エキスパンション:SV1V
- レギュレーション:G
2.【シングル価格ランキング】
(カードラッシュ参考)
※自分が見た時の金額を載せています。
全体ランキング(2023/01/21)トップ15
1 | ミモザ【SAR】 | 57,800円 |
2 | ミモザ【SR】 | 45,800円 |
3 | ミライドンex【SAR】 | 23,800円 |
4 | ミライドンex【UR】 | 10,800円 |
5 | ペパー【SAR】 | 5,980円 |
6 | ふしぎなアメ【UR】 | 5,480円 |
7 | 基本雷エネルギー【UR】 | 5,480円 |
8 | カエデ【SR】 | 4,480円 |
9 | ペパー【SR】 | 4,480円 |
10 | ウインディex【SR】 | 2,980円 |
11 | ミライドンex【SR】 | 2,680円 |
12 | テツノワダチex【SAR】 | 1,980円 |
13 | ワナイダーex【SAR】 | 1,680円 |
14 | ミライドンex【RR】 | 1,480円 |
15 | ジュペッタex【SR】 | 980円 |
「ミモザ」が高いですなぁ。ほんとにもぅこれだから・・・
URランキング(2023/01/21)
1 | ミライドンex | 10,800円 |
2 | ふしぎなアメ | 5,480円 |
3 | 基本雷エネルギー | 5,480円 |
ミライドンですなぁ。
SRランキング(2023/01/21)
1 | ミモザ | 45,800円 |
2 | カエデ | 4,480円 |
3 | ペパー | 4,480円 |
4 | ウインディex | 2,980円 |
5 | ミライドンex | 2,680円 |
6 | ジュペッタex | 980円 |
7 | 博士の研究 / フトゥー博士 | 880円 |
8 | テツノワダチex | 780円 |
9 | ジバコイルex | 780円 |
10 | ワナイダーex | 780円 |
格差よ。
SARランキング(2023/01/21)
1 | ミモザ | 57,800円 |
2 | ミライドンex | 23,800円 |
3 | ペパー | 5,980円 |
4 | テツノワダチex | 1,980円 |
5 | ワナイダーex | 1,680円 |
当たれば嬉しい。可能なら「ミモザ」で。
ARランキング(2023/01/21)
1 | マフィティフ | 580円 |
2 | ヤドン | 580円 |
3 | パチリス | 480円 |
4 | パーモット | 480円 |
5 | ボチ | 320円 |
6 | オトシドリ | 220円 |
7 | タマンチュラ | 220円 |
8 | ホシガリス | 220円 |
9 | ウデッポウ | 220円 |
10 | ノノクラゲ | 220円 |
11 | スコヴィラン | 220円 |
12 | スリープ | 220円 |
スリープもいいよ?イラスト。
RRランキング(2023/01/21)
1 | ミライドンex | 1,480円 |
2 | ジュペッタex | 380円 |
3 | ウインディex | 180円 |
4 | ワナイダーex | 120円 |
5 | テツノワダチex | 80円 |
6 | ジバコイルex | 80円 |
「ミライドンex」がぶっちぎりということで。
3.【まとめ、その他】
まとめ
「ミモザ」安くなるといいなぁ(希望)
関連リンク
- 外部リンク
- 外部リンク(カードショップ)
- ブログ内記事
AR集めたいけど集め始めるときっとオカーネがなぁ。
んでは次回まで、
おや( ˘ω˘)スヤァ