あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2024年10月18日(金)発売のポケモンカード「超電ブレイカー」のシングル価格について書きました。
RR以上をざっと。
1.【商品情報】
商品情報
- 超電ブレイカー
- 発売日:2024年10月18日(金)
- 希望小売価格:180円 (税込)
- 商品内容:
- 1パック:カード5枚
- 1ボックス:30パック
- 1カートン:12ボックス
- レギュレーション:H
詳細は公式にぶんぶん↓
【トレーナーズウェブサイト】
2.【シングル価格ランキング】
(カードラッシュ参考)
※自分が見た時の金額を載せています。
全体ランキング(2024/11/14)トップ15
1 | ピカチュウex【SAR】 | 32,800円 |
2 | サザンドラex【SAR】 | 7,780円 |
3 | ピカチュウex【UR】 | 7,480円 |
4 | ミロカロスex【SAR】 | 6,780円 |
5 | 夜のタンカ【UR】 | 4,780円 |
6 | ミカンのまなざし【SAR】 | 4,480円 |
7 | ピカチュウex【SR】 | 2,580円 |
8 | アイアントex【SAR】 | 1,380円 |
9 | グラビティーマウンテン【UR】 | 1,080円 |
10 | ミカンのまなざし【SR】 | 1,080円 |
11 | シトロンの機転【SAR】 | 980円 |
12 | レアコイル【AR】 | 980円 |
13 | サザンドラex【SR】 | 780円 |
14 | ピカチュウex【RR】 | 580円 |
15 | ミロカロスex【SR】 | 480円 |
16 | シャリタツex【SR】 | 480円 |
17 | ソウブレイズ【AR】 | 480円 |
17だっ
URランキング(2024/11/14)
1 | ピカチュウex | 7,480円 |
2 | 夜のタンカ | 4,780円 |
3 | グラビティーマウンテン | 1,080円 |
SARランキング(2024/11/14)
1 | ピカチュウex | 32,800円 |
2 | サザンドラex | 7,780円 |
3 | ミロカロスex | 6,780円 |
4 | ミカンのまなざし | 4,480円 |
5 | シトロンの機転 | 980円 |
SRランキング(2024/11/14)
1 | ピカチュウex | 2,580円 |
2 | ミカンのまなざし | 1,080円 |
3 | サザンドラex | 780円 |
4 | ミロカロスex | 480円 |
5 | シャリタツex | 480円 |
6 | アイアントex | 280円 |
7 | スコヴィランex | 280円 |
8 | シロデスナex | 280円 |
9 | ケッキングex | 280円 |
10 | シアノ | 280円 |
11 | シトロンの機転 | 280円 |
ARランキング(2024/11/14)
1 | レアコイル | 980円 |
2 | ソウブレイズ | 480円 |
3 | メラルバ | 280円 |
4 | ヒンバス | 280円 |
5 | タマザラシ | 280円 |
6 | エムリット | 280円 |
7 | ゴマゾウ | 280円 |
8 | アローラダグトリオ | 280円 |
9 | ビビヨン | 180円 |
10 | マッギョ | 180円 |
11 | ナマケロ | 180円 |
12 | カクレオン | 180円 |
ACEランキング(2024/11/14)
1 | スクランブルスイッチ | 80円 |
2 | ミラクルインカム | 80円 |
3 | 希望のアミュレット | 80円 |
RRランキング(2024/11/14)
1 | ピカチュウex | 580円 |
2 | サザンドラex | 120円 |
3 | アイアントex | 80円 |
4 | スコヴィランex | 80円 |
5 | ミロカロスex | 80円 |
6 | シロデスナex | 80円 |
7 | シャリタツex | 80円 |
8 | ケッキングex | 80円 |
3.【まとめ、その他】
まとめ
関連リンク
- 「超電ブレイカー」外部リンク
- 「超電ブレイカー」外部リンク(カードショップ等)
- ブログ内記事
超電ブレイカー【ポケカ】
んでは次回まで、
おや( ˘ω˘)スヤァ