※本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。

あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2026年11月7日(土)発売、遊戯王ラッシュデュエルの『情熱のジョインテック』の当たりカードランキングとシングル価格についてまとめました。
※この商品の開封記事は最下部の[ 関連リンク ]にまとめています。

各レアリティごとのランキングをまとめています。
いざいざ。
目次
- 商品情報
- シングル価格ランキング(カードラッシュ参考)
- まとめ、その他
1.商品情報
商品概要

| 商品名 | 情熱のジョインテック |
| 発売日 | 2026年11月7日(土) |
| 希望小売価格 | 1パック(5枚) 198円 (税込) 1ボックス(30パック) 5,940円(税込) |
| 商品内容 | 全70種(FOR:2種 / UR:9種 / SR:12種 / R:18種 / N:29種) ※他詳細は公式ページから |
| 詳細 | ・公式ページ ・YouTube - 【公式】情熱のジョインテック 実物紹介 ・遊戯王ラッシュデュエルWiki - 情熱のジョインテック |
| 補足 | ・UR9種の内8種にはORR仕様も存在 ・UR9種の内1種にはORR(PREMIUM BLACK Ver.)も存在 ・全カードのうち32種にはSE仕様も存在 |
| 関連ワード | 基本パック / KP27 |
| 主な上位レアリティ | カード名 |
|---|---|
| FOR | マッドレア・アクエラ(JP001) |
| FOR | 魔法石の採掘(JP002) |
| ORR | マッドレア・ラピッド(JP013) |
| ORR | 黒刹の騎士(JP025) |
| ORR | パステルファインダー・ビビ(JP034) |
| ORR | セインティック・リンカー(JP044) |
| ORR | 憑依装着-アウス(JP045) |
| ORR | 押し通す千年原人(JP047) |
| ORR | 美しき妖魔の森(JP060) |
| ORR | 境界渡りのブラストゲート(JP065) |
| ORR | グレイブ・シャドウ(PREMIUM BLACK Ver. / JPS00) |
その他気になるのは
| イラスト違いでの再録 | ・マッドレア・アクエラ(JP001) ・魔法石の採掘(JP002) |
| 通常イラストと 新規イラストの2種類が存在 | ・マッドレア・ラピッド(JP013) ・黒刹の騎士(JP025) ・パステルファインダー・ビビ(JP034) ・セインティック・リンカー(JP044) ・憑依装着-アウス(JP045) ・押し通す千年原人(JP047) ・美しき妖魔の森(JP060) ・境界渡りのブラストゲート(JP065) ・グレイブ・シャドウ(JPS00) |
2.シングル価格ランキング
(カードラッシュ参考)
※掲載している金額は、確認した時点の価格に基づいています。
※現在の正確な価格や買取価格は[ 関連リンク ]の各リンク先等でご確認ください。
全体 トップ15枚〜(2026/11/07)
| 1 | 【ORR】グレイブ・シャドウ(PREMIUM BLACK Ver. / JPS00) | 円 |
| 2 | 【FOR】マッドレア・アクエラ(JP001) | 円 |
| 3 | 【FOR】魔法石の採掘(JP002) | 円 |
| 4 | 【ORR】 | 円 |
| 5 | 【SE】 | 円 |
| 6 | 円 | |
| 7 | 円 | |
| 8 | 円 | |
| 9 | 円 | |
| 10 | 円 | |
| 11 | 円 | |
| 12 | 円 | |
| 13 | 円 | |
| 14 | 円 | |
| 15 | 円 |
FOR(2026/11/07)
| 1 | マッドレア・アクエラ(JP001) | 円 |
| 2 | 魔法石の採掘(JP002) | 円 |
ORR(2026/11/07)
| 1 | グレイブ・シャドウ(PREMIUM BLACK Ver. / JPS00) | 円 |
| 2 | マッドレア・ラピッド(イラスト違い / JP013) | 円 |
| 3 | 黒刹の騎士(イラスト違い / JP025) | 円 |
| 4 | パステルファインダー・ビビ(イラスト違い / JP034) | 円 |
| 5 | セインティック・リンカー(JP044) | 円 |
| 6 | 憑依装着-アウス(JP045) | 円 |
| 7 | 押し通す千年原人(JP047) | 円 |
| 8 | 美しき妖魔の森(JP060) | 円 |
| 9 | 境界渡りのブラストゲート(イラスト違い / JP065) | 円 |
| 10 | マッドレア・ラピッド(JP013) | 円 |
| 11 | 黒刹の騎士(JP025) | 円 |
| 12 | パステルファインダー・ビビ(JP034) | 円 |
| 13 | 境界渡りのブラストゲート(JP065) | 円 |
SE トップ15枚〜(2026/11/07)
| 1 | () | 円 |
| 2 | () | 円 |
| 3 | () | 円 |
| 4 | () | 円 |
| 5 | () | 円 |
| 6 | () | 円 |
| 7 | () | 円 |
| 8 | () | 円 |
| 9 | () | 円 |
| 10 | () | 円 |
| 11 | () | 円 |
| 12 | () | 円 |
| 13 | () | 円 |
| 14 | () | 円 |
| 15 | () | 円 |
UR(2026/11/07)
| 1 | () | 円 |
| 2 | () | 円 |
| 3 | () | 円 |
| 4 | () | 円 |
| 5 | () | 円 |
| 6 | () | 円 |
| 7 | () | 円 |
| 8 | () | 円 |
| 9 | () | 円 |