※本ページにはプロモーション(広告)が含まれています。

あいす
どぉーも、あいすです。
今回は2026年10月中旬より順次お届け(17日(土)?)、遊戯王ラッシュデュエルの『リミテッドパック リマスターエディション』の当たりカードランキングとシングル価格についてまとめました。
※この商品の開封記事は最下部の[ 関連リンク ]にまとめています。

各レアリティごとのランキングをまとめています。
いざいざ。
【2026年10月】YouTubeに開封動画(ブログ記事濃縮版)をアップしました。
目次
- 商品情報
- シングル価格ランキング(カードラッシュ参考)
- まとめ、その他
1.商品情報
商品概要

| 商品名 | リミテッドパック リマスターエディション |
| 発売日 | 2026年10月中旬より順次お届け(17日(土)?) |
| 注文機関 | 2026年6月22日(月)11時00分 ~ 2026年7月21日(火)23時59分 |
| 希望小売価格 | ・1パック(4枚) ・1ボックス(10パック) 3,600円(税込) |
| 商品内容 | 全60種(ORR:2種 / SE:2種 / P+UR:15種 / UR:41種) ※他詳細は公式ページから |
| 詳細 | ・公式ページ ・YouTube - 【公式】収録カード速報!「リミテッドパック リマスターエディション」① ・YouTube - 【公式】収録カード速報!「リミテッドパック リマスターエディション」② ・遊戯王ラッシュデュエルWiki - リミテッドパック リマスターエディション |
| 補足 | ・新規収録された「混沌の黒魔術師」のFORはオリジナル構図で描かれた新規イラスト ・遊戯王OCGで大活躍したカードを収録したパックをコナミスタイル限定で発売 ・受注生産商品となります ・1ボックスで全60種全部は揃いません ・P+UR仕様のうち、1種はSE仕様及びFOR仕様のカードも存在 ※フルオーバーラッシュレア仕様のカードは別イラスト ・P+UR仕様のうち、14種はSE仕様及びORR仕様のカードも存在 ・UR仕様のうち、20種はSE仕様のカードも存在 ・商品の仕様は変更になる場合があります |
| 関連ワード | スペシャルパック / LP01 |
| 主な上位レアリティ | カード名 |
|---|---|
| FOR | 混沌の黒魔術師(JP001) |
その他気になるのは
| ORRのみ | ・サイバー・ドラゴン(JP059) ・F・G・D(JP060) |
| SEのみ | ・超時空戦闘機ビック・バイパー(新イラスト / JP057) ・女剣士カナン(JP058) |


デフォルメたち。
2.シングル価格ランキング
(カードラッシュ参考)
※掲載している金額は、確認した時点の価格に基づいています。
※現在の正確な価格は[ 関連リンク ]の各リンク先等でご確認ください。
全体ランキング トップ15枚〜(2026/10/17)
| 1 | 【FOR】混沌の黒魔術師(JP001) | 44,800円 |
| 2 | 【SE】女剣士カナン(JP058) | 19,800円 |
| 3 | 【SE】超時空戦闘機ビック・バイパー(JP057) | 9,980円 |
| 4 | 【ORR】サイバー・ドラゴン(JP059) | 5,480円 |
| 5 | 【ORR】超融合(JP014) | 4,980円 |
| 6 | 【ORR】F・G・D(JP060) | 2,980円 |
| 7 | 【ORR】サイクロン(JP012) | 2,480円 |
| 8 | 【SE】混沌の黒魔術師(JP001) | 1,780円 |
| 9 | 【SE】超融合(JP014) | 1,580円 |
| 10 | 【SE】青眼の白龍(JP028) | 1,280円 |
| 11 | 【SE】ブラック・マジシャン・ガール(JP031) | 1,280円 |
| 12 | 【ORR】魔導戦士 ブレイカー(JP002) | 980円 |
| 13 | 【ORR】ワン・フォー・ワン(JP015) | 980円 |
| 14 | 【P+UR】超融合(JP014) | 980円 |
| 15 | 【ORR】マッド・リローダー(JP005) | 880円 |
| 16 | 【ORR】召喚僧サモンプリースト(JP009) | 880円 |
| 17 | 【ORR】強引な番兵(JP011) | 880円 |
| 18 | 【SE】真紅眼の黒竜(JP026) | 880円 |
FOR(2026/10/17)
| 1 | 混沌の黒魔術師(JP001) | 44,800円 |
ORRランキング(2026/10/17)

| 1 | サイバー・ドラゴン(JP059) | 5,480円 |
| 2 | 超融合(JP014) | 4,980円 |
| 3 | F・G・D(JP060) | 2,980円 |
| 4 | サイクロン(JP012) | 2,480円 |
| 5 | 魔導戦士 ブレイカー(JP002) | 980円 |
| 6 | ワン・フォー・ワン(JP015) | 980円 |
| 7 | マッド・リローダー(JP005) | 880円 |
| 8 | 召喚僧サモンプリースト(JP009) | 880円 |
| 9 | 強引な番兵(JP011) | 880円 |
| 10 | 洗脳-ブレインコントロール(JP003) | 780円 |
| 11 | レスキューキャット(JP008) | 680円 |
| 12 | マハー・ヴァイロ(JP010) | 680円 |
| 13 | シールドクラッシュ(JP013) | 680円 |
| 14 | 聖なる魔術師(JP006) | 580円 |
| 15 | 闇の仮面(JP007) | 380円 |
| 16 | 奈落の落とし穴(JP004) | ?円 |
初日に奈落の落とし穴(JP004)が販売リストにない・・?
SEランキング トップ15枚〜(2026/10/17)

| 1 | 女剣士カナン(JP058) | 19,800円 |
| 2 | 超時空戦闘機ビック・バイパー(JP057) | 9,980円 |
| 3 | 混沌の黒魔術師(JP001) | 1,780円 |
| 4 | 超融合(JP014) | 1,580円 |
| 5 | 青眼の白龍(JP028) | 1,280円 |
| 6 | ブラック・マジシャン・ガール(JP031) | 1,280円 |
| 7 | 真紅眼の黒竜(JP026) | 880円 |
| 8 | 召喚僧サモンプリースト(JP009) | 580円 |
| 9 | ブラック・マジシャン(JP027) | 580円 |
| 10 | 魔導戦士 ブレイカー(JP002) | 480円 |
| 11 | 聖なる魔術師(JP006) | 480円 |
| 12 | 強欲な壺(JP035) | 480円 |
| 13 | 奈落の落とし穴(JP004) | 380円 |
| 14 | レスキューキャット(JP008) | 380円 |
| 15 | ワン・フォー・ワン(JP015) | 380円 |
P+URランキング(2026/10/17)
| 1 | 超融合(JP014) | 980円 |
| 2 | 混沌の黒魔術師(JP001) | 680円 |
| 3 | サイクロン(JP012) | 480円 |
| 4 | 魔導戦士 ブレイカー(JP002) | 280円 |
| 5 | 奈落の落とし穴(JP004) | 280円 |
| 6 | 召喚僧サモンプリースト(JP009) | 280円 |
| 7 | 洗脳-ブレインコントロール(JP003) | 180円 |
| 8 | マッド・リローダー(JP005) | 180円 |
| 9 | 聖なる魔術師(JP006) | 180円 |
| 10 | 闇の仮面(JP007) | 180円 |
| 11 | レスキューキャット(JP008) | 180円 |
| 12 | マハー・ヴァイロ(JP010) | 180円 |
| 13 | 強引な番兵(JP011) | 180円 |
| 14 | シールドクラッシュ(JP013) | 180円 |
| 15 | ワン・フォー・ワン(JP015) | 180円 |