どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他、いわゆる副産物も「ヤミガラス」「迅雷」「ソウルバニッシュ」「ヤスミノコフ7000V」などかっこいいものが色々。
プラントで「ザンバ」も出る。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
この周回については「封印ノダチ」が出るのが先か、心が折れるのが先か。
更新しなくなったら「逃げ出した」ということで。
いざいざ・・
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
101 | なし | |
102 | なし | |
103 | なし | |
104 | フォトンドロップ | ドルムダール |
104 | レスタLV30ディスク | |
105 | なし | |
106 | なし | |
107 | ズミウランの杖 | (20,0,0,0)0 |
108 | フォトンドロップ | ギ・グー |
109 | なし | |
110 | なし | |
111 | なし | |
112 | なし | |
113 | ドラゴンスレイヤー | (15,20,0,0)0 |
114 | なし | |
115 | なし | |
116 | ガイスト グングニル+2 | (60,40,0,0)0 |
117 | なし | |
118 | なし | |
119 | なし | |
120 | なし | |
121 | なし | |
122 | なし | |
123 | ドラゴンスレイヤー | (30,0,0,0)0 |
124 | なし | |
125 | なし | |
126 | なし | |
127 | なし | |
128 | なし | |
129 | フォトンドロップ | ドルムダール |
130 | なし | |
131 | なし | |
132 | なし | |
133 | なし | |
134 | なし | |
135 | なし | |
136 | なし | |
137 | ブレイバス | (30,0,15,25)0 |
137 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
137 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
138 | なし | |
139 | なし | |
140 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
141 | なし | |
142 | なし | |
143 | なし | |
144 | なし | |
145 | グラディウス+3 | (0,65,15,0)0 |
146 | なし | |
147 | なし | |
148 | なし | |
149 | なし | |
150 | なし | |
151 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
152 | なし | |
153 | なし | |
154 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
154 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
156 | ブレイバス | (15,25,0,0)0 |
157 | なし | |
158 | なし | |
159 | ブレイバス | |
160 | なし | |
161 | なし | |
162 | なし | |
163 | なし | |
164 | なし | |
165 | なし | |
166 | なし | |
167 | なし | |
168 | なし | |
169 | なし | |
170 | フォトンドロップ | ギ・グー |
171 | デュランダル | (0,35,0,0)0 |
172 | なし | |
173 | なし | |
174 | なし | |
175 | デバンドLV30ディスク | |
176 | ヘル グングニル | (0,0,55,40)0 |
177 | グラディウス+1 | (10,30,80,0)0 |
178 | なし | |
179 | サンダー アームズ+4 | (0,30,45,0)40 |
180 | なし | |
181 | フォトンドロップ | ギブルス |
181 | ニョイボウ | (0,0,0,35)15 |
182 | なし | |
183 | 迅雷 | (0,0,0,0)0 |
184 | レーザー+4 | (30,0,0,55)0 |
184 | バインド クラブ | (0,0,30,55)0 |
185 | なし | |
186 | なし | |
187 | フォトンドロップ | ギ・グー |
187 | レスタLV30ディスク | |
188 | なし | |
189 | フォトンドロップ | 箱 |
190 | なし | |
191 | フォトンドロップ | ドルムダール |
192 | なし | |
193 | なし | |
194 | ブレイバス | (20,35,0,0)0 |
195 | なし | |
196 | なし | |
197 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
198 | なし | |
199 | ヤミガラス | (0,20,0,0)0 |
200 | なし |
「ヤミガラス」2本目が嬉しいところ。
なんか、最初の100周は色々な武器が出たのですが、今回のこの100周って急に渋いような(´・ω・`)
まぁでも、ついにギ・グーから赤箱が!
しかもこの101~200周の内で3回も。急にどうした。
フォトンドロップだろうなと思いつつ、でもギ・グーから赤箱出たら毎回鳥肌が立ちますね。
いつ出るんだろうなー「封印ノダチ」(笑)
2.【まとめ、その他】
まとめ
流石にね、まだ出ない。
西天の塔周回はめんどくさいというより、
動きに慣れちゃったからですかね~。
でもちょっと気を抜いている内に、
先は長い(と思う)ので引き続きのんびりと周回を続けます。
そういえばまだ「ファルクロー」も出てない。
使うかは別として1本は欲しいですね。
200周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 2 |
ヤスミノコフ7000V | 1 |
ニョイボウ | 3 |
バルディッシュ | 1 |
迅雷 | 2 |
ソウルバニッシュ | 5 |
ドラゴンスレイヤー | 11 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 1 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー
【おまけ】
今回の100周で出た「A.Beast」が20%の「ヤミガラス」。
直近、オートセーブのゲームで遊んでいたことと、疲れのせいで「セーブして終了」することを忘れてGCの電源を落としました。
そう、つまり、この「ヤミガラス」は
もぅ私の中の思い出にしか存在しない。
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事
「Machine」は絶対許さない「グラディウス」
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ