
あいす
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。

「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
| セクションID | スカイリー | |
| エリア | 制御塔 | |
| 難易度 | アルティメット | |
| 周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
| メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
| 副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
| ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
| ニョイボウ | メリカロル | |
| バルディッシュ | メリクル | |
| 迅雷 | ギブルス | |
| ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
| ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
| ファルクロー | イプシロン | |
| ギルティライト | レコン | |
| ザンバ | シノワゼレ | |
| スタンドスティル | ドルムダール | |
| ジャスティー23ST | 箱 | |
| ズミウランの杖 | 箱 | |
| デュランダル | 箱 | |
| ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
| ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
| 周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
|---|---|---|
| 601 | なし | |
| 602 | なし | |
| 603 | ライアット ストライカー+2 | (0,60,0,25)0 |
| 604 | なし | |
| 605 | なし | |
| 606 | なし | |
| 607 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 608 | なし | |
| 609 | なし | |
| 610 | マインド リッパー+4 | (60,0,0,25)0 |
| 611 | なし | |
| 612 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
| 613 | ドラゴンスレイヤー | (30,0,0,0)0 |
| 613 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 614 | なし | |
| 615 | なし | |
| 616 | なし | |
| 617 | なし | |
| 618 | なし | |
| 619 | なし | |
| 620 | なし | |
| 621 | なし | |
| 622 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
| 623 | なし | |
| 624 | なし | |
| 625 | テンペスト キャリバー+4 | (0,70,0,0)0 |
| 625 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
| 626 | なし | |
| 627 | ドラゴンスレイヤー | (0,20,0,0)0 |
| 628 | なし | |
| 629 | デュランダル | (0,0,20,25)0 |
| 630 | ドラゴンスレイヤー | (15,0,0,0)0 |
| 631 | なし | |
| 632 | なし | |
| 633 | フォトンドロップ | ギ・グー |
| 633 | ソウルバニッシュ | (0,0,25,0)0 |
| 633 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
| 633 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 634 | なし | |
| 635 | なし | |
| 636 | なし | |
| 637 | なし | |
| 638 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
| 639 | フォトンドロップ | ドルムダール |
| 640 | なし | |
| 641 | シーズ グラディウス+4 | (90,30,0,30)0 |
| 642 | なし | |
| 643 | フォトンドロップ | メリクル |
| 644 | なし | |
| 645 | なし | |
| 646 | なし | |
| 647 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 647 | フォトンドロップ | メリクル |
| 648 | なし | |
| 649 | なし | |
| 650 | なし | |
| 651 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
| 651 | ヘル レーザー+1 | (40,0,0,60)0 |
| 652 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)25 |
| 653 | なし | |
| 654 | ズミウランの杖 | (0,0,30,0)0 |
| 655 | なし | |
| 656 | なし | |
| 657 | デュランダル | (0,0,0,20)0 |
| 658 | なし | |
| 659 | なし | |
| 660 | なし | |
| 661 | なし | |
| 662 | フォトンドロップ | イルギル |
| 663 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 664 | なし | |
| 665 | シャドウ バルカン+6 | (0,0,0,40)0 |
| 666 | ブレイバス | (0,20,30,0)0 |
| 666 | ブレイバス | (0,0,0,25)0 |
| 667 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 668 | なし | |
| 669 | フォトンドロップ | イルギル |
| 670 | なし | |
| 671 | ジャスティー23ST | (15,0,20,0)0 |
| 672 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
| 673 | ジャスティー23ST | (0,40,0,0)0 |
| 674 | なし | |
| 675 | なし | |
| 676 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)25 |
| 677 | なし | |
| 678 | ズミウランの杖 | (0,20,0,15)0 |
| 679 | なし | |
| 680 | ソウルバニッシュ | (0,15,25,0)0 |
| 681 | なし | |
| 682 | なし | |
| 683 | ズミウランの杖 | (0,20,0,0)0 |
| 683 | フォトンドロップ | 箱/プラント |
| 684 | なし | |
| 685 | なし | |
| 686 | なし | |
| 687 | フォトンドロップ | ギ・グー |
| 688 | なし | |
| 689 | なし | |
| 690 | ドラゴンスレイヤー | (30,0,0,25)0 |
| 690 | デーモン レイガン+3 | (40,0,55,40) |
| 690 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 690 | フォトンドロップ | イルギル |
| 691 | なし | |
| 692 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
| 693 | なし | |
| 694 | デーモン レーザー+3 | (50,35,0,65)0 |
| 695 | 迅雷 | (0,0,0,0)0 |
| 696 | なし | |
| 697 | なし | |
| 698 | なし | |
| 699 | なし | |
| 700 | なし |
「ギ・グー」からの赤箱は見かけるも、当然のように「フォトンドロップ」。
「デーモン レーザー+3(50,35,0,65)0」はかなり嬉しい!
Hitは付いていませんがね(´・ω・`)
2.【まとめ、その他】
まとめ
いつ出るんだよぉぉぉぉ!!
といっても700周程度では出ませんね、はい。
「イプシロン」は毎回倒していますが、「ファルクロー」は未だにドロップしていません。
1本は欲しいのになぁ、出ないなぁ。
700周までの累計
| 封印ノダチ | 0 |
| ヤミガラス | 9 |
| ヤスミノコフ7000V | 2 |
| ニョイボウ | 10 |
| バルディッシュ | 4 |
| 迅雷 | 10 |
| ソウルバニッシュ | 17 |
| ドラゴンスレイヤー | 40 |
| ファルクロー | 0 |
| ギルティライト | 0 |
| ザンバ | 2 |
| スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事
HDMIコンバータアダプタケーブル GC/N64/SFC SRPJ2178
メモリーカード【GC】
ゲームキューブ本体【GC】

Dark絶対許さない新しい相棒。
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ