
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID紫(パープルナム / PURPLENUM)の難易度アルティメット、遺跡での「スプレッドニードル」周回の記録です。
基本的に文字で。
やっと遺跡まで辿り着いた、くらいのレベルなのでレベル上げもかねて。

「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイキャシール(RAcaseal)。
「隠居ハンター」での周回で、本命はメランが落とす「スプレッドニードル」。
次点で欲しいのは「赤のマシンガン」。
赤シリーズ集めたいなっていうのと、「ヤスミノコフ9000M」や「ガルド・ミラ」はホイホイ拾えるものじゃないので、とりあえずこいつを拾っておきたい。
なので「スプレッドニードル」「赤のマシンガン」が出るまで。いざいざ・・
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
| セクションID | パープルナム | |
| エリア | 遺跡 | |
| 難易度 | アルティメット | |
| 周回方法 | 隠居ハンター | メランを6体倒したらキャンセル |
| メイン | スプレッドニードル | メラン |
| 副産物とか | 赤のマシンガン | デルディー |
| ベルラの右手 | インディベルラ | |
| マフ | クロー | |
| フォトンドロップ | ||
| L&K14コンバット | 箱 | |
| クロススケア | 箱 | |
| ズミウランの杖 | 箱 | |
| デュランダル | 箱 | |
| ブレイバス | 箱 |
赤箱と属性値高めなやつをメモ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
| 周回数 | ドロップ品 | 属性値 |
|---|---|---|
| 1 | なし | |
| 2 | なし | |
| 3 | なし | |
| 4 | マフ | (0,15,0,0)30 |
| 5 | なし | |
| 6 | チャージ クラブ+2 | (50,0,0,55)0 |
| 7 | なし | |
| 8 | なし | |
| 9 | なし | |
| 10 | なし | |
| 11 | クロススケア | (25,0,0,0)0 |
| 12 | クラブ+5 | (30,0,35,0)40 |
| 13 | クロススケア | (20,0,0,0)15 |
| 14 | なし | |
| 15 | なし | |
| 16 | なし | |
| 17 | マフ | (20,0,0,0)0 |
| 18 | なし | |
| 19 | なし | |
| 20 | なし | |
| 21 | なし | |
| 22 | なし | |
| 23 | なし | |
| 24 | なし | |
| 25 | なし | |
| 26 | なし | |
| 27 | なし | |
| 28 | フォトンドロップ | |
| 29 | ブレイバス | (45,0,0,45)0 |
| 30 | なし | |
| 31 | テンペスト クラブ+4 | (50,35,0,30)0 |
| 32 | ドレイン レーザー+4 | (0,0,0,30)35 |
| 33 | なし | |
| 34 | なし | |
| 35 | なし | |
| 36 | なし | |
| 37 | なし | |
| 38 | なし | |
| 39 | なし | |
| 40 | なし | |
| 41 | フォトンドロップ | |
| 42 | なし | |
| 43 | なし | |
| 44 | なし | |
| 45 | マフ | (0,0,0,25)0 |
| 46 | なし | |
| 47 | マフ | (0,0,0,0)0 |
| 48 | なし | |
| 49 | なし | |
| 50 | デュランダル | (35,25,0,0)0 |
| 51 | なし | |
| 52 | なし | |
| 53 | なし | |
| 54 | なし | |
| 55 | なし | |
| 56 | なし | |
| 57 | なし | |
| 58 | なし | |
| 59 | なし | |
| 60 | ガッシュ レイガン | (30,0,0,50)0 |
| 61 | ガイスト バルカン+4 | (0,0,0,45)50 |
| 62 | なし | |
| 63 | なし | |
| 64 | なし | |
| 65 | なし | |
| 66 | なし | |
| 67 | なし | |
| 68 | なし | |
| 69 | ストーム リッパー+6 | (0,60,40,30)0 |
| 70 | テンペスト レイガン+5 | (50,0,40,40)0 |
| 71 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 72 | なし | |
| 73 | ヘル グラディウス | (0,0,0,50)40 |
| 74 | なし | |
| 75 | なし | |
| 76 | ブレイバス | (0,0,0,0)15 |
| 77 | なし | |
| 78 | なし | |
| 79 | なし | |
| 80 | L&K14コンバット | (20,0,0,25)0 |
| 81 | なし | |
| 82 | フォトンドロップ | |
| 83 | なし | |
| 84 | なし | |
| 85 | ヘル クラブ+4 | (0,0,50,50)0 |
| 86 | なし | |
| 87 | ズミウランの杖 | (0,0,30,0)0 |
| 87 | マフ | (20,25,0,30)0 |
| 88 | なし | |
| 89 | なし | |
| 90 | なし | |
| 91 | なし | |
| 92 | なし | |
| 93 | なし | |
| 94 | ドレイン リッパー+2 | (0,0,45,55)0 |
| 95 | なし | |
| 96 | なし | |
| 97 | なし | |
| 98 | なし | |
| 99 | なし | |
| 100 | なし | |
| 101 | なし | |
| 102 | なし | |
| 103 | なし | |
| 104 | なし | |
| 105 | ズミウランの杖 | (0,0,0,25)0 |
| 106 | なし | |
| 107 | なし | |
| 108 | L&K14コンバット | (0,15,35,20)0 |
| 108 | サンダー リッパー+7 | (0,0,55,0)0 |
| 109 | なし | |
| 110 | なし | |
| 111 | なし | |
| 112 | デュランダル | (15,0,40,0)25 |
| 113 | なし | |
| 114 | なし | |
| 115 | なし | |
| 116 | なし | |
| 117 | なし | |
| 118 | 赤のマシンガン | (0,0,0,0)0 |
| 119 | なし | |
| 120 | なし | |
| 121 | なし | |
| 122 | なし | |
| 123 | なし | |
| 124 | なし | |
| 125 | ロード グラディウス+6 | (0,0,35,60)0 |
| 126 | なし | |
| 127 | なし | |
| 128 | なし | |
| 129 | キング クラブ+2 | (0,40,40,0)55 |
| 130 | なし | |
| 131 | なし | |
| 132 | なし | |
| 133 | なし | |
| 134 | バーサーク リッパー | (0,0,0,55)0 |
| 135 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
| 136 | なし | |
| 137 | なし | |
| 138 | なし | |
| 139 | なし | |
| 140 | なし | |
| 141 | なし | |
| 142 | なし | |
| 143 | なし | |
| 144 | なし | |
| 145 | なし | |
| 146 | なし | |
| 147 | なし | |
| 148 | なし | |
| 149 | なし | |
| 150 | なし | |
| 151 | なし | |
| 152 | なし | |
| 153 | フォトンドロップ | |
| 154 | なし | |
| 155 | ブレイバス | (0,0,25,20)0 |
| 156 | なし | |
| 157 | なし | |
| 158 | なし | |
| 159 | なし | |
| 160 | デュランダル | (25,0,15,20)0 |
| 161 | なし | |
| 162 | なし | |
| 163 | なし | |
| 164 | なし | |
| 165 | なし | |
| 166 | なし | |
| 167 | なし | |
| 168 | なし | |
| 169 | なし | |
| 170 | フォトンドロップ | |
| 170 | ブレイバス | (0,0,0,20)0 |
| 171 | なし | |
| 172 | なし | |
| 173 | なし | |
| 174 | なし | |
| 175 | デュランダル | (20,0,0,35)25 |
| 176 | なし | |
| 177 | なし | |
| 178 | ブリザード ストライカー+7 | (55,0,0,35)0 |
| 179 | なし | |
| 180 | L&K14コンバット | (15,0,15,0)0 |
| 181 | なし | |
| 182 | なし | |
| 183 | なし | |
| 184 | なし | |
| 185 | なし | |
| 186 | ベルラの右手 | (0,0,0,0)0 |
| 187 | なし | |
| 188 | なし | |
| 189 | なし | |
| 190 | なし | |
| 191 | なし | |
| 192 | なし | |
| 193 | なし | |
| 194 | なし | |
| 195 | なし | |
| 196 | なし | |
| 197 | なし | |
| 198 | なし | |
| 199 | スプレッドニードル | (0,0,0,0)0 |
| 200 | なし |
キリがいいので200周まで。
200周でなんとか1本ずつ(´・ω・`)
「赤のマシンガン」は先に出ちゃったので2本目も欲しいなって思いつつ、そのまま出ませんでした。
しれっと「ベルラの右手」も出ましたね。
とりあえずは使うことなさそうですけど(ボソッ
28週目のフォトンドロップ
→デルディー(赤のマシンガン)( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン
170周目のフォトンドロップ
→メラン(スプレッドニードル)( 'д'⊂彡☆))Д´) パーン
許すまじ。
2.【まとめ、その他】
まとめ
属性はまぁしょうがない。
「スプレッドニードル」は当時も持っていなかった(周回すらしていない)のでお初ですが、なるほど便利でござる。
ショット系ではなくライフル系のモーションってのが、なんていうか
えろぃ(えっ
とりあえず欲しいものは出たので先に進みますぅ。
次は「スピリットガーメント」かな。
狙いとしては、
「スピリットガーメント」+「スターアンプ」=「ブライトネスサークル」
「スターアンプ」はID深緑のキャラが1つ持っていたので「スピリットガーメント」を拾えれば合成可能。やったぜ!
気になるのはスロット問題・・・なぁに4スロを拾えばよいのだろう?
きっと「アドスロット」掘りも必要なんだろうなぁ。
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事


うひょー!
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ