
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他、いわゆる副産物も「ヤミガラス」「迅雷」「ソウルバニッシュ」「ヤスミノコフ7000V」などかっこいいものが色々。
プラントで「ザンバ」も出る。
「スタンドスティル」も出る。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)

「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
| セクションID | スカイリー | |
| エリア | 制御塔 | |
| 難易度 | アルティメット | |
| 周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
| メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
| 副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
| ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
| ニョイボウ | メリカロル | |
| バルディッシュ | メリクル | |
| 迅雷 | ギブルス | |
| ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
| ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
| ファルクロー | イプシロン | |
| ギルティライト | レコン | |
| ザンバ | シノワゼレ | |
| スタンドスティル | ドルムダール | |
| ジャスティー23ST | 箱 | |
| ズミウランの杖 | 箱 | |
| デュランダル | 箱 | |
| ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
| ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
| 周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
|---|---|---|
| 301 | フォトンドロップ | 箱/プラント |
| 302 | なし | |
| 303 | なし | |
| 304 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 305 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
| 306 | なし | |
| 307 | フォトンドロップ | 箱/プラント |
| 308 | なし | |
| 309 | なし | |
| 310 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 311 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
| 312 | なし | |
| 313 | なし | |
| 314 | なし | |
| 315 | なし | |
| 316 | なし | |
| 317 | なし | |
| 318 | ニョイボウ | (40,0,0,0)0 |
| 319 | なし | |
| 320 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
| 321 | バルディッシュ | (0,25,25,15)0 |
| 322 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
| 323 | なし | |
| 324 | なし | |
| 325 | 迅雷 | (0,20,0,0)0 |
| 326 | なし | |
| 327 | なし | |
| 328 | デュランダル | (0,0,25,0)0 |
| 329 | なし | |
| 330 | なし | |
| 331 | 迅雷 | (0,30,0,35)0 |
| 332 | なし | |
| 333 | なし | |
| 334 | なし | |
| 335 | なし | |
| 336 | なし | |
| 337 | なし | |
| 338 | ズミウランの杖 | (0,30,0,0)0 |
| 339 | バインド ストライカー | (65,30,0,35)0 |
| 340 | フォトンドロップ | ドルムダール |
| 341 | なし | |
| 342 | なし | |
| 343 | なし | |
| 344 | なし | |
| 345 | なし | |
| 346 | なし | |
| 347 | なし | |
| 348 | フォトンドロップ | レコボクス |
| 349 | フォトンドロップ | 箱/プラント |
| 349 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
| 350 | なし | |
| 351 | なし | |
| 352 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 352 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
| 353 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
| 354 | なし | |
| 355 | なし | |
| 356 | なし | |
| 357 | なし | |
| 358 | なし | |
| 359 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 359 | バルディッシュ | (0,20,0,0)0 |
| 360 | ブレイバス | (0,0,0,0)35 |
| 361 | なし | |
| 362 | なし | |
| 363 | ドラゴンスレイヤー | (0,15,0,0)0 |
| 364 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
| 365 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
| 366 | なし | |
| 367 | なし | |
| 368 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
| 368 | シャドウ クラブ+8 | (0,60,0,0)0 |
| 369 | なし | |
| 370 | なし | |
| 371 | なし | |
| 372 | なし | |
| 373 | なし | |
| 374 | なし | |
| 375 | なし | |
| 376 | なし | |
| 377 | ソウルバニッシュ | (0,0,15,0)0 |
| 378 | なし | |
| 379 | なし | |
| 380 | なし | |
| 381 | なし | |
| 382 | なし | |
| 383 | なし | |
| 384 | なし | |
| 385 | なし | |
| 386 | なし | |
| 387 | なし | |
| 388 | なし | |
| 389 | なし | |
| 390 | なし | |
| 391 | なし | |
| 392 | なし | |
| 393 | なし | |
| 394 | なし | |
| 395 | フォトンドロップ | 箱/プラント |
| 396 | ジャスティー23ST | (0,0,20,0)0 |
| 397 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
| 398 | なし | |
| 399 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
| 400 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
400周まで来たなぁ( ˘ω˘)
出ないなぁ(´・ω・`)
最奥のイプシロンも毎回倒していますが「ファルクロー」も今のところなし。
まぁでも、確率的にもまだ出なくて当たり前くらいか・・・?
今回の100周の中で「ギルティライト」を1回拾った記憶があるのですが、リストにメモするのを忘れたっぽいんですよね(笑)
何回リストを見返しても載ってないZE★
「ギルティライト」だからいいか・・。
なんか・・・拾って気分転換に撃ってた気がするんですよねぇ。(遠い記憶
メインは「封印ノダチ」ですからね、忘れましょう。
2.【まとめ、その他】
まとめ
敵からの赤箱というより、プラントだったり制御塔の固定箱から「出たぁ」なものばかり。
急にどうしたっていうんだ・・・
400周までの累計
| 封印ノダチ | 0 |
| ヤミガラス | 4 |
| ヤスミノコフ7000V | 2 |
| ニョイボウ | 5 |
| バルディッシュ | 3 |
| 迅雷 | 7 |
| ソウルバニッシュ | 10 |
| ドラゴンスレイヤー | 22 |
| ファルクロー | 0 |
| ギルティライト | 0 |
| ザンバ | 1 |
| スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事

カンストのことを考えてマテリアルを配分して、あと数個でマテリアルも食べられなくなる、はず。はず・・・
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ