どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他、いわゆる副産物も「ヤミガラス」「迅雷」「ソウルバニッシュ」「ヤスミノコフ7000V」などかっこいいものが色々。
プラントで「ザンバ」も出る。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
201 | なし | |
202 | なし | |
203 | なし | |
204 | なし | |
205 | なし | |
206 | なし | |
207 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
207 | ジャスティー23ST | (20,0,0,0)0 |
207 | 迅雷 | (0,20,0,0)0 |
208 | なし | |
209 | なし | |
210 | なし | |
211 | なし | |
212 | なし | |
213 | なし | |
214 | フォトンドロップ | レコン |
214 | 迅雷 | (0,20,0,0)0 |
215 | なし | |
216 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
217 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
218 | なし | |
219 | なし | |
220 | なし | |
221 | なし | |
222 | なし | |
223 | なし | |
224 | なし | |
225 | なし | |
226 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
226 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
226 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
226 | キングリッパー+4 | (0,0,0,35)45 |
227 | フォトンドロップ | レコボクス |
228 | なし | |
229 | なし | |
230 | なし | |
231 | なし | |
232 | なし | |
233 | ブレイバス | (0,0,15,0)0 |
234 | なし | |
235 | なし | |
236 | なし | |
237 | なし | |
238 | なし | |
239 | フォトンドロップ | ギ・グー |
240 | なし | |
241 | なし | |
242 | なし | |
243 | なし | |
244 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
245 | なし | |
246 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
247 | なし | |
248 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
248 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
249 | なし | |
250 | なし | |
251 | デュランダル | (20,0,25,0)0 |
251 | ヤスミノコフ7000V | (0,0,0,0)0 |
252 | なし | |
253 | なし | |
254 | ソウルバニッシュ | (40,0,0,0)0 |
255 | フォトンドロップ | メリクル |
256 | ガッシュ グングニル | (55,0,0,0)0 |
257 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
258 | なし | |
259 | なし | |
260 | フォトンドロップ | ギ・グー |
261 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
262 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
262 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
262 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
263 | なし | |
264 | なし | |
265 | なし | |
266 | 迅雷 | |
267 | なし | |
268 | なし | |
269 | なし | |
270 | なし | |
271 | ブレイバス | (25,0,25,0)0 |
271 | ドラゴンスレイヤー | (0,30,0,25)0 |
273 | ヤミガラス | (45,0,15,0)0 |
274 | なし | |
275 | なし | |
276 | なし | |
277 | なし | |
278 | なし | |
279 | なし | |
280 | なし | |
281 | なし | |
282 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
283 | なし | |
284 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
284 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
286 | フォトンドロップ | メリクル |
287 | なし | |
288 | なし | |
289 | フォトンドロップ | ギ・グー |
290 | なし | |
291 | なし | |
292 | なし | |
293 | なし | |
294 | なし | |
295 | なし | |
296 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
297 | ジェルンLV30ディスク | |
298 | なし | |
299 | なし | |
300 | なし |
と、特に・・・・
ギ・グーからの「フォトンドロップ」は3個。
GC版のPSOは当時もオンラインで遊んでいなかったので、
でもなんででしょうね、拾わないということはない(´・ω・`)
「ヤミガラス」は2本。
内1本は属性値もあるっちゃある。
「ヤミガラス」
そして「ファルクロー」未だ出ず、と( ..)φメモメモ時間を使ってこんなにまわって、
周回は楽しいですね。ワクワクが止まらんそす。
400周辺りで心が折れるんじゃないかと、ノダチ掘りする前は思っていましたが、400周はまともな精神のまま迎えそう。
現実的に考えると、1桁違うんですよねぇ。出るであろう周回数・・・
たまんないね(*´Д`)ハァハァ
2.【まとめ、その他】
まとめ
今日も今日とて飴フェイク。
ギ・グーがたまに赤箱を見せつけてくるけど、当たり前のように「
ギ・グーから赤箱が落ちる。
→え、うそっ。いやでも・・・(小走り)
→「フォトンドロップ」
→知ってた(´・ω・`)
ずっとこれ。ふぁーーー。
300周したし周回は慣れたけど、
なんだアイツら・・・
メリカロル、メリクル、メリキュス許すまじ。
あと、
「やべぇ、今倒したのどの花だったんだろう」って。
「沈んでいく姿が青っぽかったような・・・メリクル?」って・・
なので周回記録の花の「フォトンドロップ」は別の花の可能性も、
「何かしらの花」ではあるはずなんだけどね。
300周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 4 |
ヤスミノコフ7000V | 2 |
ニョイボウ | 4 |
バルディッシュ | 1 |
迅雷 | 5 |
ソウルバニッシュ | 7 |
ドラゴンスレイヤー | 17 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 1 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
上の累計、関数で計算してるからミスってないと思うけど、ミスってたら全然きづけそうにない(´・ω・`)
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事
出ないヌーン。
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ