どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
500周まできた・・
「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
401 | なし | |
402 | なし | |
403 | グラディウス+2 | (0,0,15,0)55 |
404 | なし | |
405 | なし | |
406 | なし | |
407 | グラディウス | (0,0,0,75)0 |
408 | ダークレーザー | (0,0,0,0)35 |
409 | なし | |
410 | なし | |
411 | なし | |
412 | なし | |
413 | なし | |
414 | ドラゴンスレイヤー | (0,35,0,20)0 |
415 | ザンバ | (15,0,0,0)0 |
415 | ズミウランの杖 | (0,25,0,0)0 |
415 | フォトンドロップ | ドルムダール |
416 | なし | |
417 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
418 | なし | |
419 | なし | |
420 | ニョイボウ | (0,15,25,0)0 |
420 | アンティLV7ディスク | |
421 | ホールド レーザー+3 | (35,0,35,0)35 |
422 | なし | |
423 | フォトンドロップ | イルギル |
424 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
425 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
425 | フォトンドロップ | メリカロル |
426 | なし | |
427 | バルディッシュ | (0,0,25,0)0 |
428 | 迅雷 | (0,0,0,0)0 |
429 | なし | |
430 | なし | |
431 | なし | |
432 | なし | |
433 | ヘル クラブ+2 | (50,65,0,0)0 |
434 | なし | |
435 | なし | |
436 | なし | |
437 | フォトンドロップ | レコボクス |
438 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
439 | なし | |
440 | フォトンドロップ | ギブルス |
441 | なし | |
442 | なし | |
443 | フォトンドロップ | ギブルス |
443 | ジャスティー23ST | (25,25,0,15)0 |
444 | なし | |
445 | ニョイボウ | (0,0,20,0)0 |
446 | なし | |
447 | なし | |
448 | なし | |
449 | なし | |
450 | ブレイバス | (0,0,40,0)0 |
451 | なし | |
452 | なし | |
453 | なし | |
454 | なし | |
455 | なし | |
456 | バーニング グラディウス+1 | (0,55,0,50)0 |
457 | なし | |
458 | なし | |
459 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
460 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
461 | なし | |
462 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
463 | なし | |
464 | なし | |
465 | デュランダル | (0,15,0,0)0 |
466 | なし | |
467 | なし | |
468 | なし | |
469 | なし | |
470 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
471 | バーニング レーザー+3 | (0,55,0,0)0 |
471 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
472 | なし | |
473 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
474 | なし | |
475 | なし | |
476 | なし | |
477 | なし | |
478 | なし | |
479 | なし | |
480 | なし | |
481 | フォトンドロップ | ドルムダール |
482 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
483 | なし | |
484 | なし | |
485 | なし | |
486 | ドラゴンスレイヤー | (20,0,0,0)0 |
487 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
488 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
489 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
490 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
491 | なし | |
492 | なし | |
493 | ドラゴンスレイヤー | (20,0,25,25)0 |
494 | ヤミガラス | (30,25,0,0)0 |
495 | なし | |
496 | なし | |
497 | なし | |
498 | なし | |
499 | キャリバー+5 | (0,0,25,0)60 |
500 | なし |
まだまだ出ない・・・
色々出る時と何も出ない時の波がありますなぁ。
「ヤミガラス」の高属性欲しいけど出ない。主に観賞用だけど。
2.【まとめ、その他】
まとめ
「西天の塔」を始めるとものすごい睡魔に襲われる病になって、全然周回できないでござる_(:3」∠)_
はやめに出ておくれ「封印ノダチ」・・
いつからかLv30ディスクを載せなくなってるけど気のせいですね、うん。
レアなディスクが出たら載せますぅ。
あとHit付きの武器も途中から載せてないくさい。ハハハ・・・
レア武器以外は、基本的には55%以上の武器を載せますかね。
店で出ないからねぇ。
そういえば未だに「ファルクロー」も出てないなぁ。
500周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 8 |
ヤスミノコフ7000V | 2 |
ニョイボウ | 8 |
バルディッシュ | 4 |
迅雷 | 8 |
ソウルバニッシュ | 11 |
ドラゴンスレイヤー | 30 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 2 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
まぁ、レア武器が出なくても、マテリアル集めと思って周回してます。
キャラが複数いるので「HPマテリアル」とか「ラックマテリアル」はどれだけ出ても足りないよ(´・ω・`)
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事
「キャリバー」のHit60%ってなんだよ(´・ω・`)
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ