あいす
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
600周ですって、奥さん・・・。
「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
501 | なし | |
502 | 迅雷 | (30,0,0,0)0 |
503 | なし | |
504 | カオス レーザー+3 | (0,0,40,55)0 |
505 | フォトンドロップ | メリカロル |
506 | なし | |
507 | なし | |
508 | なし | |
509 | なし | |
510 | なし | |
511 | なし | |
512 | なし | |
513 | なし | |
514 | なし | |
515 | なし | |
516 | なし | |
517 | フォトンドロップ | ギ・グー |
518 | デュランダル | (0,0,15,0)0 |
519 | なし | |
520 | なし | |
521 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
522 | なし | |
523 | なし | |
524 | なし | |
525 | なし | |
526 | なし | |
527 | なし | |
528 | ソウルバニッシュ | (0,0,30,60)0 |
529 | なし | |
530 | なし | |
531 | なし | |
532 | なし | |
533 | なし | |
534 | なし | |
535 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
536 | なし | |
537 | なし | |
538 | なし | |
539 | なし | |
540 | なし | |
541 | なし | |
542 | なし | |
543 | フォトンドロップ | レコボクス |
544 | なし | |
545 | なし | |
546 | なし | |
547 | なし | |
548 | なし | |
549 | なし | |
550 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
550 | フリーズ レイガン+1 | (0,0,0,55)0 |
551 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
552 | なし | |
553 | なし | |
554 | なし | |
555 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,20)0 |
556 | なし | |
557 | なし | |
558 | マインド レイガン | (0,55,0,0)0 |
559 | なし | |
560 | なし | |
561 | なし | |
562 | ロード グラディウス+8 | (55,0,0,0)0 |
562 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
562 | ニョイボウ | (45,0,0,0)0 |
563 | なし | |
564 | なし | |
565 | ニョイボウ | (0,15,15,0)0 |
566 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,20,0)0 |
567 | デュランダル | (20,0,0,0)0 |
568 | なし | |
569 | なし | |
570 | なし | |
571 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
572 | なし | |
573 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
574 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
575 | なし | |
576 | なし | |
577 | なし | |
578 | ズミウランの杖 | (25,0,0,0)0 |
579 | なし | |
580 | なし | |
581 | なし | |
582 | なし | |
583 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
583 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
584 | デュランダル | (20,15,30,0)0 |
585 | なし | |
586 | なし | |
587 | なし | |
588 | なし | |
589 | なし | |
590 | フォトンドロップ | ドルムダール |
590 | フォトンドロップ | ギブルス |
591 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
592 | なし | |
593 | なし | |
594 | なし | |
595 | なし | |
596 | なし | |
597 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,20)0 |
598 | なし | |
599 | フォトンドロップ | ギブルス |
599 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
600 | なし |
まだ出なーい。
この100周で「ヤミガラス」が出てないですね・・・。
記入漏れじゃないとは思うんですよねぇ(´・ω・`)
2.【まとめ、その他】
まとめ
(たぶん)まだまだ通過点。
600周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 8 |
ヤスミノコフ7000V | 2 |
ニョイボウ | 10 |
バルディッシュ | 4 |
迅雷 | 9 |
ソウルバニッシュ | 13 |
ドラゴンスレイヤー | 33 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 2 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
マテリアルも増えるけど、せっかくなので育ててるマグもどんどん増えていく( ˘ω˘)
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事
created by Rinker
¥8,125 (2025/01/07 04:17:42時点 楽天市場調べ-詳細)
ゲームキューブ本体【GC】
Dark絶対許さない「ソウルバニッシュ」。
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ