
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。

「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
「封印ノダチ」最初の周回記録:
【封印ノダチ周回】1~100周「GC版PSO」
1.【周回記録】
自分用メモ
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
周回記録
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
801 | なし | |
802 | なし | |
803 | なし | |
804 | なし | |
805 | なし | |
806 | フォトンドロップ | レコボクス |
807 | フォトンドロップ | イルギル |
808 | 迅雷 | (0,0,15,35)0 |
809 | なし | |
810 | なし | |
811 | なし | |
812 | デュランダル | (0,30,30,0)15 |
812 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
813 | なし | |
814 | なし | |
815 | なし | |
816 | なし | |
817 | フォトンドロップ | レコボクス |
818 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
819 | なし | |
820 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
821 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
822 | なし | |
823 | なし | |
824 | なし | |
825 | ヤミガラス | (0,0,0,0)0 |
826 | なし | |
827 | なし | |
828 | フォトンドロップ | レコボクス |
829 | なし | |
830 | なし | |
831 | なし | |
832 | なし | |
833 | なし | |
834 | なし | |
835 | なし | |
836 | なし | |
837 | なし | |
838 | なし | |
839 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
840 | デュランダル | (15,20,20,0)0 |
841 | なし | |
842 | フォトンドロップ | イルギル |
842 | デュランダル | (0,15,0,0)0 |
843 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
844 | なし | |
845 | なし | |
846 | なし | |
847 | なし | |
848 | ブレイバス | (45,0,25,0)0 |
849 | なし | |
850 | テンペスト グングニル+8 | (0,0,0,75)0 |
851 | ガッシュ セプター+2 | (0,55,45,0)0 |
852 | ズミウランの杖 | (0,0,0,25)0 |
853 | なし | |
854 | なし | |
855 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
856 | なし | |
857 | なし | |
858 | なし | |
859 | なし | |
860 | なし | |
861 | なし | |
862 | なし | |
863 | なし | |
864 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
865 | なし | |
866 | ブレイバス | (0,0,0,0)0 |
866 | フォトンドロップ | シノワゼレ |
867 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
868 | なし | |
869 | なし | |
870 | なし | |
871 | なし | |
872 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
872 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
873 | ブレイバス | (0,20,0,0)0 |
874 | なし | |
875 | フォトンドロップ | レコボクス |
876 | ズミウランの杖 | (0,0,25,0)0 |
877 | なし | |
878 | なし | |
879 | なし | |
880 | フォトンドロップ | ギブルス |
881 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
881 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
882 | なし | |
883 | なし | |
884 | なし | |
885 | なし | |
886 | なし | |
887 | なし | |
888 | ヘル グラディウス+1 | (50,0,0,55)0 |
889 | なし | |
890 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
891 | なし | |
892 | フォトンドロップ | イルギル |
893 | なし | |
894 | なし | |
895 | なし | |
896 | なし | |
897 | なし | |
898 | なし | |
899 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
899 | キング グラディウス+3 | (40,25,0,55)0 |
900 | なし |
ただただ増えていく「フォトンドロップ」。
オフラインでの使い道・・・はぁぁぁぁん_(:3」 ∠)_
見返してみると、この100周ではギ・グーからの赤箱ないですね。
イプシロンからの「ファルクロー」はいつ出るんだろう、と考える今日この頃( ˘ω˘)
記載はしていませんが「HPマテリアル」「ラックマテリアル」は嬉しいのでどんどん出て欲しい。
けど、出ない。
特に「ラックマテリアル」。
「フォトンドロップ」5個で「ラックマテリアル」1個交換、とかがオフラインにあったら・・・・。
2.【まとめ、その他】
まとめ
もうすぐ1,000周。
2,000周で1本くらいの確率だとするとそろそろ折り返しかな。
900周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 10 |
ヤスミノコフ7000V | 2 |
ニョイボウ | 14 |
バルディッシュ | 4 |
迅雷 | 13 |
ソウルバニッシュ | 22 |
ドラゴンスレイヤー | 44 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 2 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
関連リンク
- 外部リンク
- ブログ内記事

75%て。
テンペストかぁ(´・ω・`)
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ