
あいす
どぉーも、あいすです。
GC版PSOの日記。ID空(スカイリー / SKYLY)の難易度アルティメット、制御塔での「封印ノダチ」周回の記録です。

「PHANTASY STAR ONLINE EPISODE I&II Plus」。
周回するのはレイマール(RAmarl)。
基本的に文字で。
「西天の塔」での周回で、本命はギ・グーが落とす「封印ノダチ」。
その他書きたいことは「封印ノダチ」最初の周回記録に書いたので割愛。
最初の周回記録:
【PSO】封印ノダチ周回1~100周(GC)
1.【周回記録】
その前に自分用メモ。
セクションID | スカイリー | |
エリア | 制御塔 | |
難易度 | アルティメット | |
周回方法 | 西天の塔 | イプシロンまで全部 |
メイン | 封印ノダチ | ギ・グー |
副産物とか | ヤミガラス | イルギル |
ヤスミノコフ7000V | メリキュス | |
ニョイボウ | メリカロル | |
バルディッシュ | メリクル | |
迅雷 | ギブルス | |
ソウルバニッシュ | デルバイツァ | |
ドラゴンスレイヤー | デルリリー | |
ファルクロー | イプシロン | |
ギルティライト | レコン | |
ザンバ | シノワゼレ | |
スタンドスティル | ドルムダール | |
ジャスティー23ST | 箱 | |
ズミウランの杖 | 箱 | |
デュランダル | 箱 | |
ドラゴンスレイヤー | 箱 | |
ブレイバス | 箱 |
メモなので間違ってたらスミマソ。
属性値の数字は左から「Native」「A.Beast」「Machine」「Dark」「Hit」
周回数 | ドロップ品 | 属性値/memo |
---|---|---|
701 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
701 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
702 | なし | |
703 | ジャスティー23ST | (20,0,0,0)0 |
703 | ブレイバス | (15,0,0,0)0 |
704 | なし | |
705 | なし | |
706 | なし | |
707 | なし | |
708 | なし | |
709 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
709 | デュランダル | (0,0,15,0)35 |
710 | なし | |
711 | なし | |
712 | なし | |
713 | なし | |
714 | なし | |
715 | なし | |
716 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
717 | なし | |
718 | なし | |
719 | なし | |
720 | フォトンドロップ | イルギル |
720 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
721 | なし | |
722 | ストーム キャリバー+3 | (0,0,55,0)0 |
722 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
723 | なし | |
724 | 迅雷 | (0,0,0,0)0 |
724 | フォトンドロップ | イルギル |
725 | なし | |
726 | なし | |
727 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
728 | なし | |
729 | フォトンドロップ | イルギル |
730 | なし | |
731 | なし | |
732 | なし | |
733 | なし | |
734 | なし | |
735 | なし | |
736 | なし | |
737 | なし | |
738 | なし | |
739 | なし | |
740 | なし | |
741 | なし | |
742 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
743 | なし | |
744 | なし | |
745 | 迅雷 | (0,15,20,15)0 |
746 | なし | |
747 | なし | |
748 | なし | |
749 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
750 | なし | |
751 | ブレイバス | (45,0,0,20)0 |
751 | ズミウランの杖 | (0,0,0,0)0 |
752 | なし | |
753 | なし | |
754 | フォトンドロップ | ドルムダール |
755 | なし | |
756 | フォトンドロップ | 箱/制御塔 |
757 | なし | |
758 | なし | |
759 | なし | |
760 | なし | |
761 | なし | |
762 | なし | |
763 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
764 | デュランダル | (25,0,0,0)0 |
765 | なし | |
766 | なし | |
767 | なし | |
768 | なし | |
769 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
770 | なし | |
771 | なし | |
772 | なし | |
773 | なし | |
774 | ニョイボウ | (0,0,0,0)0 |
775 | なし | |
776 | なし | |
777 | なし | |
778 | なし | |
779 | なし | |
780 | なし | |
781 | なし | |
782 | ソウルバニッシュ | (0,0,0,0)0 |
783 | なし | |
784 | なし | |
785 | フォトンドロップ | デルバイツァ |
786 | なし | |
787 | なし | |
788 | なし | |
789 | なし | |
790 | ドラゴンスレイヤー | (0,0,0,0)0 |
791 | なし | |
792 | なし | |
793 | なし | |
794 | デュランダル | (0,0,0,0)0 |
795 | なし | |
796 | なし | |
797 | なし | |
798 | なし | |
799 | なし | |
800 | ジャスティー23ST | (0,0,0,0)0 |
これといって嬉しいものがない100周(´・ω・`)
属性値が高い「ストーム キャリバー+3」が出てますが、使わないですからねぇ。
ギ・グーからのフォトンドロップさえ見かけない・・せめてあのドキドキを味わわせてくれよぉ。
2.【まとめ、その他】
まとめ
800周かぁ( ˘ω˘)
「西天の塔」は周りすぎて眠くなるので息抜きに他の周回もしていますが、どっちも出ねぇ_(:3」 ∠)_
800周までの累計
封印ノダチ | 0 |
ヤミガラス | 9 |
ヤスミノコフ7000V | 2 |
ニョイボウ | 13 |
バルディッシュ | 4 |
迅雷 | 12 |
ソウルバニッシュ | 18 |
ドラゴンスレイヤー | 44 |
ファルクロー | 0 |
ギルティライト | 0 |
ザンバ | 2 |
スタンドスティル | 1 |
※ドラゴンスレイヤーはデルリリーからと箱からのパターンあり。合算。基本的にデルリリーは出現させないけど出ちゃったら倒す。
※1本目の「ザンバ」を拾った後からは、スルー出来るシノワゼレはスルー。
関連リンク
HDMIコンバータアダプタケーブル GC/N64/SFC SRPJ2178
メモリーカード【GC】
ゲームキューブ本体【GC】

「HPマテリアル」「ラックマテリアル」集めがメインな気がしてきた。
んでは次回まで
おや( ˘ω˘)スヤァ